<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie Finanza</title>
	<atom:link href="http://www.notizie-finanza.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notizie-finanza.it</link>
	<description>Un blog di notizie sulla finanza</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 13:37:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mutui, nuova proroga per la sospensione delle rate</title>
		<link>http://www.notizie-finanza.it/2012/02/mutui-nuova-proroga-per-la-sospensione-delle-rate/</link>
		<comments>http://www.notizie-finanza.it/2012/02/mutui-nuova-proroga-per-la-sospensione-delle-rate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[nuove opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[ABI]]></category>
		<category><![CDATA[Adiconsum]]></category>
		<category><![CDATA[Federconsumatori]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[proroga sospensioni mutui 31 luglio 2012]]></category>
		<category><![CDATA[requisiti sospensione mutui]]></category>
		<category><![CDATA[sospensione rate mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie-finanza.it/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Aiutare le famiglie cercando di non aggravare questo momento di crisi: questo l’obiettivo della proroga per la sospensione delle rate del mutuo decisa nell’ambito del “Piano Famiglie”. Termini per presentare la domanda. Chi alla data del 30 giugno 2012 possiede i requisiti per chiedere la sospensione delle rate del mutuo deve presentare la richiesta entro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.notizie-finanza.it/2012/02/mutui-nuova-proroga-per-la-sospensione-delle-rate/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img src="http://www.notizie-finanza.it/wp-content/uploads/2012/02/sospensione-mutui-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" class="alignleft size-medium wp-image-1012" />Aiutare le famiglie cercando di non aggravare questo momento di crisi: questo l’obiettivo della proroga per la sospensione delle rate del mutuo decisa nell’ambito del “Piano Famiglie”.</p>
<p><strong>Termini per presentare la domanda.</strong> Chi alla data del 30 giugno 2012 possiede i requisiti per chiedere la sospensione delle rate del mutuo deve presentare la richiesta entro il 31 luglio 2012. La sospensione – giunta alla terza proroga – può essere chiesta per il totale dell’importo o solo per la parte degli interessi, per un periodo di 12 mesi.</p>
<p><strong>Requisiti per i richiedenti.</strong> Non tutti però possono beneficiare di tale agevolazione. Innanzitutto non si deve aver accumulato un ritardo nel pagamento delle rate superiore a 90 giorni e non si deve aver usufruito della sospensione in passato. Sono esclusi i <a href="https://www.webank.it/webankpub/wb/fpProdotti.do?OBS_KEY=pro_wbn_mutui_nw1&amp;tabId=nav_pub_wb_finanziamenti_nw">mutui</a> del valore superiore a 150mila euro e quelli non attivati per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale. Infine il beneficio può essere richiesto da chi ha subito la sospensione o riduzione dell’orario lavorativo, nel caso di interruzione del lavoro subordinato e in caso di morte o comparsa di condizioni di non autosufficienza. </p>
<p>L’iniziativa è stata siglata dall’Abi, Associazione bancaria italiana, insieme a 13 associazioni dei consumatori, tra cui Adiconsum e Federconsumatori. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-finanza.it/2012/02/mutui-nuova-proroga-per-la-sospensione-delle-rate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altroconsumo: italiani fedeli alla propria banca</title>
		<link>http://www.notizie-finanza.it/2012/02/altroconsumo-italiani-fedeli-alla-propria-banca/</link>
		<comments>http://www.notizie-finanza.it/2012/02/altroconsumo-italiani-fedeli-alla-propria-banca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[$-BANCA]]></category>
		<category><![CDATA[Altroconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[costi banche]]></category>
		<category><![CDATA[costi conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[fedeltà alle banche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie-finanza.it/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Aprire un nuovo conto corrente o attivare un conto deposito? Sì, ma sempre con la stessa banca. Questo il quadro emerso da un’indagine condotta da Altroconsumo e denominata $-BANCA. Secondo l’associazione dei consumatori gli italiani si mostrano restii a cambiare banca e restano fedeli al proprio istituto di credito anche se questo comporta costi più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.notizie-finanza.it/2012/02/altroconsumo-italiani-fedeli-alla-propria-banca/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img src="http://www.notizie-finanza.it/wp-content/uploads/2012/02/fedeltà-banca.jpg" alt="" width="300" height="200" class="alignleft size-full wp-image-1007" />Aprire un nuovo conto corrente o attivare un <a href="https://www.webank.it">conto deposito</a>? Sì, ma sempre con la stessa banca. Questo il quadro emerso da un’indagine condotta da Altroconsumo e denominata <strong>$-BANCA</strong>. Secondo l’associazione dei consumatori gli italiani si mostrano restii a cambiare banca e restano fedeli al proprio istituto di credito anche se questo comporta costi più elevati.</p>
<p>Grazie alla compilazione di un questionario, Altroconsumo ha evidenziato come <strong>il 42% degli italiani abbia attivato l’attuale conto corrente oltre dieci anni fa</strong> e stia quindi usufruendo di condizioni economiche sfavorevoli rispetto a quelle più interessanti offerte oggi dalla banche, specie da quelle online. Tra i quesiti posti si chiedeva se in passato si è mai spostato il conto corrente in un’altra banca e se si è soddisfatti  della propria banca, ma ci si interroga anche sulle motivazioni del cambiamento e sull’eventuale difficoltà riscontrata durante il passaggio ad un altro istituto di credito. Le risposte mostrano <strong>una forte fedeltà dei clienti alla propria banca</strong>, che spesso viene però ripagata con costi eccessivi e poco competitivi. Una maggiore attenzione e uno sguardo ai servizi offerti dalla altre banche possono invece far risparmiare anche centinaia di euro su base annuale.</p>
<p>“Con l&#8217;estratto conto del periodo che si conclude il 31 dicembre – spiega Altroconsumo &#8211; la banca invia anche un riepilogo delle spese sostenute nell&#8217;anno solare per la tenuta del conto corrente, per i servizi di pagamento e per eventuali fidi o scoperti. Il riepilogo riporta il numero delle operazioni effettuate, l&#8217;ammontare complessivo delle spese addebitate e quello parziale relativo a ciascun servizio. Attraverso di esso si possono <strong>confrontare le offerti presenti sul mercato e scegliere quella più conveniente</strong>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-finanza.it/2012/02/altroconsumo-italiani-fedeli-alla-propria-banca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crif: la domanda dei mutui crolla a -44%</title>
		<link>http://www.notizie-finanza.it/2012/02/crif-la-domanda-dei-mutui-crolla-a-44/</link>
		<comments>http://www.notizie-finanza.it/2012/02/crif-la-domanda-dei-mutui-crolla-a-44/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[calo richieste mutui]]></category>
		<category><![CDATA[crif]]></category>
		<category><![CDATA[Eurisc]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie-finanza.it/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo anno si apre con un crollo della richiesta di mutui da parte degli italiani. Secondo quanto emerso dall’analisi di Eurisc – il sistema di informazioni creditizie di Crif – a gennaio del 2012 è stato registrato una diminuzione delle richieste di mutui ipotecari del 44% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.notizie-finanza.it/2012/02/crif-la-domanda-dei-mutui-crolla-a-44/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img src="http://www.notizie-finanza.it/wp-content/uploads/2012/02/Crif-mutui-258x300.jpg" alt="" width="258" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-997" />Il nuovo anno si apre con un crollo della richiesta di mutui da parte degli italiani. Secondo quanto emerso dall’analisi di Eurisc –  il sistema di informazioni creditizie di <strong>Crif</strong> – a gennaio del 2012 è stato registrato una <strong>diminuzione delle richieste di mutui ipotecari del 44%</strong> rispetto allo stesso mese dello scorso anno.</p>
<p>Le informazioni emerse da Crif, che raccoglie i dati di oltre 78 milioni di posizioni creditizie, rappresentano uno spaccato della situazione economica della penisola. Sempre più spesso ci si rivolge alle banche per l’apertura di un <a href="https://www.webank.it/">conto deposito</a> e sempre meno invece per la stipula di un mutuo. Ma il numero di richieste non è l’unico elemento a variare se si parla di mutui. A differenza dell’anno passato, ad esempio, la maggior parte di chi chiede un mutuo (il 44,13%) opta per un <strong>importo inferiore a 75mila euro</strong>; nel gennaio del 2011 la fetta più consistente (il 31,14%), invece, si orientava su richieste dai 100 ai 150mila euro. La classe di importo tra i 150 e i 300mila è passata, in un anno, dal 24,96% al 10,72%, quella oltre i 300mila dal 3,63% allo 0,81%. Dati che confermano come con il passare del tempo <strong>l’importo medio tenda a scendere</strong>, toccando attualmente i 134mila euro. Per quanto riguarda la durata, infine, si registra un incremento della fascia 20-25 anni, anche se <strong>la privilegiata resta quella compresa tra i 25 e i 30 anni</strong>, scelta dal 30% dei richiedenti.</p>
<p>“La tendenza a richiedere mutui con una durata più lunga e importi più contenuti – si legge nella nota di Crif &#8211; rappresenta un’ulteriore conferma della cautela che sta caratterizzando il comportamento delle famiglie italiane. Del resto, a fronte di una domanda ancora negativamente influenzata da una elevata incertezza anche l&#8217;offerta di credito si è indebolita, condizionata anche da politiche di erogazione che negli ultimi anni sono state più caute e selettive”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-finanza.it/2012/02/crif-la-domanda-dei-mutui-crolla-a-44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisco, da giugno arriva il redditometro</title>
		<link>http://www.notizie-finanza.it/2012/01/fisco-da-giugno-arriva-il-redditometro/</link>
		<comments>http://www.notizie-finanza.it/2012/01/fisco-da-giugno-arriva-il-redditometro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[Attilio Befera]]></category>
		<category><![CDATA[controlli sui conti corrente]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[redditometro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie-finanza.it/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Sono 11,5 i miliardi di euro recuperati dal Fisco nel corso del 2011 a seguito dei controlli effettuati per contrastare l’evasione fiscale. Ma questo sembra essere solo l’inizio. Oltre alla stretta sui commercianti, le novità previste nel 2012 riguardano infatti i controlli sul denaro in transito presso i conti corrente e le verifiche incrociate con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.notizie-finanza.it/2012/01/fisco-da-giugno-arriva-il-redditometro/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img src="http://www.notizie-finanza.it/wp-content/uploads/2012/01/agenzia-entrate.jpg" alt="" width="300" height="213" class="alignleft size-full wp-image-994" />Sono 11,5 i miliardi di euro recuperati dal Fisco nel corso del 2011 a seguito dei controlli effettuati per contrastare l’evasione fiscale. Ma questo sembra essere solo l’inizio. Oltre alla stretta sui commercianti, le novità previste nel 2012 riguardano infatti i controlli sul denaro in transito presso i conti corrente e le verifiche incrociate con il nuovo strumento del redditometro.</p>
<p><strong>Fare i conti con il redditometro.</strong> Terminata la fase di sperimentazione, dai prossimi mesi il Fisco potrà usufruire di un nuovo strumento in grado di far emergere eventuali contrasti tra il reddito dichiarato e quello effettivo. “Entro giugno – ha annunciato Attilio Befera, direttore generale dell’Agenzia delle entrate &#8211; sarà operativo il nuovo redditometro messo a punto analizzando i dati di oltre 22 milioni di famiglie”. In particolare verranno esaminate 100 tipologie di spese, tra cui abitazioni, investimenti mobiliari e immobiliari, istruzione, assicurazione e mezzi di trasporto di persone fisiche e imprenditori individuali. Se il reddito dichiarato si discosterà di oltre il 20% da quello “previsto” scatteranno i controlli fiscali.</p>
<p><strong>Conti corrente sotto la lente d’ingrandimento.</strong> In soccorso dell’Agenzia delle entrate arriva anche la possibilità di sbirciare all’interno dei conti corrente. Chi possiede un <a href="https://www.webank.it/">conto on line</a> o tradizionale da giugno non potrà più dormire sonni tranquilli. Già i dati della prossima dichiarazione dei redditi potrebbero essere incrociati con il denaro transitato sui conti. Nel caso di movimenti sospetti il maxi computer del Fisco lancerà un input e a quel punto si darà il via a una serie di controlli. Ai contribuenti non resterà che dare spiegazioni e magari saldare il conto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-finanza.it/2012/01/fisco-da-giugno-arriva-il-redditometro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Così stiamo cercando di salvare liquidità e credito”</title>
		<link>http://www.notizie-finanza.it/2012/01/%e2%80%9ccosi-stiamo-cercando-di-salvare-liquidita-e-credito%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.notizie-finanza.it/2012/01/%e2%80%9ccosi-stiamo-cercando-di-salvare-liquidita-e-credito%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie-finanza.it/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Una lettera pubblicata stamane sul Corriere della Sera ribadisce quale sia la linea delle banche per non strozzare il credito. La lettera è stata firmata da Alessandro Azzi (Pres. Federazione delle Banche di Credito Cooperativo), Carlo Fratta Pasini (Pres. Associazione Nazionale fra le Banche Popolari), Giuseppe Mussari (Pres. Associazione Bancaria Italiana), Antonio Patuelli (Presidente Banche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.notizie-finanza.it/2012/01/%e2%80%9ccosi-stiamo-cercando-di-salvare-liquidita-e-credito%e2%80%9d/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img class="alignleft size-medium wp-image-991" title="conto deposito" src="http://www.notizie-finanza.it/wp-content/uploads/2012/01/conto-deposito-300x200.jpg" alt="conto deposito" width="300" height="200" />Una lettera pubblicata stamane sul<em> Corriere della Sera</em> ribadisce quale sia la linea delle banche per non strozzare il credito. La lettera è stata firmata da Alessandro Azzi (Pres. Federazione delle Banche di Credito Cooperativo), Carlo Fratta Pasini (Pres. Associazione Nazionale fra le Banche Popolari), Giuseppe Mussari (Pres. Associazione Bancaria Italiana), Antonio Patuelli (Presidente Banche Acri) e Camillo Venesio (Presidente Associazione Banche Private Italiane), quattro esponenti illustri di quattro altrettanto note federazioni creditizie.</p>
<p>La risposta fa eco a un articolo che lamentava la <strong>scarsa liquidità del mercato creditizio</strong> e le difficoltà sempre crescenti incontrate dai risparmiatori per accedere a prestiti e finanziamenti. I cinque firmatari, pur senza addentrarsi in tecnicismi di sorta, hanno illustrato lo scenario presente: <strong>tra mutui, <a title="conto deposito" href="http://www.webank.it/webankpub/wb/schedaProdotto.do?tabId=nav_pub_wb_conti_nw&amp;OBS_KEY=pro_wbn_caratteristiche_condizioni&amp;KEY4=pro4_conto_webank&amp;OBS_REF=hp_Conto">conti deposito</a>, conti correnti sempre meno redditivi per le banche e situazione global</strong>e, con una BCE sempre più interventista e una stagnazione generale, non soltanto in seno al Vecchio Continente.</p>
<p>La conclusione della lettera ribadisce l’impegno per assicurare una liquidità crescente, a dispetto della bassa rischiosità strutturale delle banche italiane e della loro minore redditività: “<em>In questi giorni abbiamo riattivato il tavolo sul credito con le altre associazioni di categoria. E’ nostra intenzione valutare ogni misura, anche non convenzionale, che sia utile a porre rimedio ad una fase difficile ma transitoria </em>(…)<em> il nostro campo di gioco è l’Italia, che il nostro obiettivo è far crescere, anche grazie alla leva del credito</em>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-finanza.it/2012/01/%e2%80%9ccosi-stiamo-cercando-di-salvare-liquidita-e-credito%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cgia, l’indebitamento delle famiglie italiane cresce del 36,4%</title>
		<link>http://www.notizie-finanza.it/2012/01/cgia-l%e2%80%99indebitamento-delle-famiglie-italiane-cresce-del-364/</link>
		<comments>http://www.notizie-finanza.it/2012/01/cgia-l%e2%80%99indebitamento-delle-famiglie-italiane-cresce-del-364/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti e prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[Cgia]]></category>
		<category><![CDATA[Cgia Mestre]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Bortolussi]]></category>
		<category><![CDATA[indebitamento famiglie italiane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie-finanza.it/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Una delle conseguenze della crisi è l’aumento dell’indebitamento. Da un lato le famiglie più povere sono infatti costrette a richiedere dei prestiti per far fronte alle spese quotidiane, dall’altro i ceti più abbienti approfittano della situazione e richiedono contante per stipulare mutui e fare investimenti immobiliari. Secondo la rilevazione della Cgia – associazione artigiani e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.notizie-finanza.it/2012/01/cgia-l%e2%80%99indebitamento-delle-famiglie-italiane-cresce-del-364/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img src="http://www.notizie-finanza.it/wp-content/uploads/2012/01/indebitamento-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-984" />Una delle conseguenze della crisi è l’aumento dell’indebitamento. Da un lato le famiglie più povere sono infatti costrette a richiedere dei prestiti per far fronte alle spese quotidiane, dall’altro i ceti più abbienti approfittano della situazione e richiedono contante per stipulare mutui e fare investimenti immobiliari.</p>
<p>Secondo la rilevazione della <strong>Cgia</strong> – associazione artigiani e piccole imprese – le famiglie italiane sono sempre più indebitate e <strong>dal 2008 al 2011 il livello di indebitamento è aumentato del 36,4%</strong>. Sempre più famiglie sono quindi costrette ad attingere prima dai risparmi, custoditi di frequente presso un <a href="https://www.webank.it/webankpub/wb/schedaServizio.do?tabId=nav_pub_wb_servizi_nw&amp;OBS_KEY=pro4_col">conto online</a> o tradizionale, e a rivolgersi poi alle banche per ottenere un prestito. La media di <strong>indebitamento di ciascuna famiglia italiana è di 19.981 euro</strong> e il picco si attesta a Roma con 29.287 euro. A seguire le famiglie di Lodi e di Milano. Meno indebitate, invece, le famiglie del Sud. Ad Ogliastra, ad esempio, il debito medio familiare è di 8.593. La provincia che dal 2008 ha avuto il maggior incremento di prestiti è Livorno, che ha raggiunto il 57,1% in più; seguono Grosseto e Asti. Complessivamente le famiglie italiane sono indebitate per <strong>più di 503 miliardi di euro</strong>.</p>
<p>“In linea generale &#8211; spiega <strong>Giuseppe Bortolussi</strong>, segretario della Cgia di Mestre &#8211; abbiamo riscontrato che l&#8217;incidenza del debito sul reddito familiare è maggiore tra i nuclei con disponibilità economiche medio-basse. Appare evidente che il perdurare della crisi rischia di accentuare questa situazione. Inoltre, abbiamo appurato che la situazione economica delle famiglie meno abbienti residenti nelle grandi aree metropolitane è mediamente peggiore di quella registrata dai nuclei ubicati nelle realtà urbane medio piccole. Infatti, a parità di reddito, nelle piccole realtà urbane la crisi si sente meno perché il costo della vita è inferiore”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-finanza.it/2012/01/cgia-l%e2%80%99indebitamento-delle-famiglie-italiane-cresce-del-364/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberalizzazioni, novità per i mutui</title>
		<link>http://www.notizie-finanza.it/2012/01/liberalizzazioni-novita-per-i-mutui/</link>
		<comments>http://www.notizie-finanza.it/2012/01/liberalizzazioni-novita-per-i-mutui/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[nuove opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[Banche]]></category>
		<category><![CDATA[decreto liberalizzazioni]]></category>
		<category><![CDATA[ISVAP]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[polizza vita]]></category>
		<category><![CDATA[provvedimento 2946 Isvap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie-finanza.it/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Sia che ci si rivolga a delle banche tradizionali o che si opti per i mutui online le spese da sostenere sono numerose. Oltre alla rata mensile bisogna infatti tenere in considerazione i costi della perizia, le spese di istruttoria, l’assicurazione sulla vita. Con il decreto liberalizzazioni varato da Monti qualcosa sembra però cambiare. Grazie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.notizie-finanza.it/2012/01/liberalizzazioni-novita-per-i-mutui/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img src="http://www.notizie-finanza.it/wp-content/uploads/2012/01/liberalizzazioni-mutui-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" class="alignleft size-medium wp-image-978" />Sia che ci si rivolga a delle banche tradizionali o che si opti per i <a href="https://www.webank.it/webankpub/wb/fpProdotti.do?OBS_KEY=pro_wbn_mutui_nw1&amp;tabId=nav_pub_wb_finanziamenti_nw">mutui online</a> le spese da sostenere sono numerose. Oltre alla rata mensile bisogna infatti tenere in considerazione i costi della perizia, le spese di istruttoria, l’assicurazione sulla vita.</p>
<p>Con il decreto liberalizzazioni varato da Monti qualcosa sembra però cambiare. Grazie alle nuove misure <strong>i mutuatari avranno la possibilità di scegliere quale polizza sottoscrivere</strong>. Scatta infatti per le banche l’obbligo di proporre ai loro clienti più preventivi e almeno due di differenti gruppi assicurativi. La norma va ad aggiungersi al provvedimento che l’Isvap – istituto sulla vigilanza delle assicurazioni – ha varato lo scorso dicembre. Dal 2 aprile 2012, secondo il provvedimento 2946, “gli intermediari assicurativi, ivi incluse le banche e altri intermediari finanziari, <strong>non possono ricoprire simultaneamente il ruolo di distributori di polizze e di beneficiari</strong> (o vincolatari) delle stesse”. Entrambi i provvedimenti mirano a tutelare i consumatori, costretti spesso alla stipula di polizze con la stessa banca con cui avevano sottoscritto il mutuo, per di più a costi esorbitanti.</p>
<p>Da un’indagine della stessa Isvap effettuata nel 2011 era infatti emerso che le banche, sul totale del premio assicurativo, avevano applicato talvolta <strong>oltre l’80% di provvigioni</strong> e che si erano comunque mantenuti su una media provvisionale del 50%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notizie-finanza.it/2012/01/liberalizzazioni-novita-per-i-mutui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bce, alle banche italiane oltre 50 miliardi di euro</title>
		<link>http://www.notizie-finanza.it/2012/01/bce-alle-banche-italiane-oltre-50-miliardi-di-euro/</link>
		<comments>http://www.notizie-finanza.it/2012/01/bce-alle-banche-italiane-oltre-50-miliardi-di-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti e prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[nuove opportunità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notizie-finanza.it/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Chi possiede un conto deposito presso una banca italiana al momento può dormire sogni tranquilli. Nonostante la crisi abbia inevitabilmente colpito anche le nostre banche, gli strumenti messi a disposizione dalla Banca Centrale Europea iniziano a dare i loro frutti e i risultati concreti – si spera – non tarderanno ad arrivare. Secondo quanto pubblicato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.notizie-finanza.it/2012/01/bce-alle-banche-italiane-oltre-50-miliardi-di-euro/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe><p><img class="alignleft size-medium wp-image-969" src="http://www.notizie-finanza.it/wp-content/uploads/2012/01/prestiti-banche-300x218.jpg" alt="" width="290" height="210" />Chi possiede un <a href="http://www.webank.it/webankpub/wb/schedaProdotto.do?tabId=nav_pub_wb_conti_nw&amp;OBS_KEY=pro_wbn_caratteristiche_condizioni&amp;KEY4=pro4_conto_webank&amp;OBS_REF=hp_Conto">conto deposito</a> presso una banca italiana al momento può dormire sogni tranquilli. Nonostante la crisi abbia inevitabilmente colpito anche le nostre banche, gli strumenti messi a disposizione dalla <strong>Banca Centrale Europea</strong> iniziano a dare i loro frutti e i risultati concreti – si spera – non tarderanno ad arrivare.</p>
<p>Secondo quanto pubblicato dal noto quotidiano britannico <em>Financial Times</em>, oltre 50 miliardi di fondi sono stati erogati a favore delle banche italiane all’asta di dicembre. Il report, realizzato dalla banca d’affari <strong>Morgan Stanley</strong>, spiega come il meccanismo del prestito a tre anni voluto dal <strong>presidente della Bce Mario Draghi</strong> abbia permesso a molti istituti di credito italiani di tirare una boccata d’aria. I maggiori beneficiari sono Unicredit, che ha ricevuto 12,5 miliardi di euro, Intesa Sanpaolo, beneficiaria di 12 miliardi e Monte dei Paschi di Siena a cui sono stati erogati 10 miliardi. Ma anche altri Paesi hanno saputo approfittare dell’occasione, come la Royal Bank of Scotland che ha ottenuto 5 miliardi e le banche spagnole che complessivamente se ne sono accaparrati 25. Per un totale di <strong>489 miliardi di euro a più di 500 banche</strong>.</p>
